107學年爽文第一次段考
第一次段考 - 校排名榜單
| 姓名 | 年級 | 校排名 | 姓名 | 年級 | 校排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張文權 | 國三 | 第1名 | 邱博群 | 國三 | 第2名 |
| 洪家卉 | 國三 | 第10名 | 蕭佑紘 | 國三 | 第14名 |
| 陳韋旭 | 國三 | 第19名 | 林育如 | 國一 | 第18名 |
第一次段考 - 班排名榜單
| 姓名 | 年級 | 班排名 | 姓名 | 年級 | 班排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張文權 | 國三 | 第一名 | 廖彗宇 | 國三 | 第一名 |
| 陳信暐 | 國三 | 第二名 | 洪家卉 | 國三 | 第二名 |
| 陳韋旭 | 國三 | 第二名 | 邱博群 | 國三 | 第二名 |
| 廖苡竣 | 國三 | 第三名 | 陳奕瑄 | 國三 | 第三名 |
| 謝言佳 | 國二 | 第二名 | 黃翔謙 | 國二 | 第二名 |
| 陳誼霈 | 國二 | 第三名 | 朱恩琪 | 國二 | 第三名 |
| 謝詠丞 | 國一 | 第一名 | 林育如 | 國一 | 第二名 |
| 邱郁琇 | 國一 | 第三名 | 張廷豪 | 國一 | 第三名 |
| 李沛澤 | 國一 | 第三名 |
第一次段考 - 英文高分榜
| 姓名 | 年級 | 英文分數 | 姓名 | 年級 | 英文分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪家卉 | 國三 | 99分 | 張文權 | 國三 | 98分 |
| 陳信暐 | 國三 | 91分 | 邱博群 | 國三 | 91分 |
| 廖苡竣 | 國三 | 90分 | |||
| 林暐翔 | 國二 | 95分 | |||
| 江妮諠 | 國一 | 100分 | 許韙瀚 | 國一 | 98分 |
| 廖怡茜 | 國一 | 98分 | 張廷豪 | 國一 | 97分 |
| 林育如 | 國一 | 96分 | 周怋伭 | 國一 | 95分 |
| 張軒睿 | 國一 | 95分 | 邱嵊閩 | 國一 | 95分 |
| 張蕎薏 | 國一 | 93分 | 陳語箴 | 國一 | 93分 |
| 黃詠晴 | 國一 | 93分 | 李沛澤 | 國一 | 93分 |
| 邱郁琇 | 國一 | 91分 |
第一次段考 - 數學高分榜
| 姓名 | 年級 | 數學分數 | 姓名 | 年級 | 數學分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周儀安 | 國三 | 96分 | 張文權 | 國三 | 94分 |
| 廖彗宇 | 國三 | 94分 | 蕭佑紘 | 國三 | 93分 |
| 洪家卉 | 國三 | 92分 | 陳信暐 | 國三 | 91分 |
| 劉恩翰 | 國三 | 90分 | 賴冠瑋 | 國三 | 90分 |
| 邱博群 | 國三 | 90分 | |||
| 謝言佳 | 國二 | 100分 | 陳誼霈 | 國二 | 100分 |
| 張煒杰 | 國二 | 100分 | 朱恩琪 | 國二 | 97分 |
| 陳奕達 | 國二 | 94分 | 鄭俊義 | 國二 | 94分 |
| 黎正德 | 國二 | 93分 | 邱怡萍 | 國二 | 92分 |
| 羅昱翔 | 國二 | 92分 | 簡奕馨 | 國二 | 91分 |
| 陳俞方 | 國二 | 91分 | 權子元 | 國二 | 91分 |
| 陳孟暄 | 國二 | 91分 | 徐伯懿 | 國二 | 進步46分 |
| 黎正德 | 國二 | 進步44分 | 顏均庭 | 國二 | 進步29分 |
| 王鼎鈞 | 國二 | 進步24分 | |||
| 謝詠丞 | 國一 | 96分 | 陳語箴 | 國一 | 92分 |
| 廖怡茜 | 國一 | 92分 | 張廷豪 | 國一 | 92分 |
| 周怋伭 | 國一 | 91分 | 林育如 | 國一 | 90分 |
第一次段考 - 理化高分榜
| 姓名 | 年級 | 理化分數 | 姓名 | 年級 | 理化分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張文權 | 國三 | 100分 | 陳信暐 | 國三 | 97.5分 |
| 洪家卉 | 國三 | 97.5分 | 邱博群 | 國三 | 97分 |
| 陳韋旭 | 國三 | 95分 | 廖彗宇 | 國三 | 95分 |
| 廖苡竣 | 國三 | 92.5分 | 劉恩翰 | 國三 | 92.5分 |
| 蕭佑紘 | 國三 | 92分 | 蕭亦翔 | 國三 | 90分 |
| 陳奕瑄 | 國三 | 90分 | 蕭宇翰 | 國三 | 進步37.5分 |
| 洪榆翔 | 國三 | 進步35分 | 黎益勳 | 國三 | 進步27分 |
| 李孟峻 | 國三 | 進步25分 | |||
| 張祐嘉 | 國二 | 95分 | 陳誼霈 | 國二 | 92.5分 |
| 黎正德 | 國二 | 92分 | 邱怡萍 | 國二 | 90分 |
| 謝易宸 | 國二 | 90分 | 張煒杰 | 國二 | 90分 |
| 林暐翔 | 國二 | 90分 |









