107學年大雅第三次段考
段考排名榜單
| 姓名 | 年級 | 排名 | 姓名 | 年級 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂晉豪 | 國三 | 班排第一名 | 謝良毅 | 國三 | 班排第一名 |
| 黃獻毅 | 國三 | 班排第一名 | 鄭宇淵 | 國三 | 班排第二名 |
| 柯芝涵 | 國三 | 班排第三名 | 徐子貽 | 國三 | 班排第三名 |
| 陳思璇 | 國二 | 班排第三名 | 蔡品涵 | 國二 | 班排第三名 |
段考高分榜單
| 姓名 | 年級 | 分數 | 姓名 | 年級 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉峻傑 | 國三 | 國文90分 | 黃獻毅 | 國三 | 國文95分 |
| 黃獻毅 | 國三 | 英文100分 | 駱君豪 | 國二 | 英文95分 |
| 林湘婷 | 國二 | 英文93分 | 邱昱鈞 | 國二 | 英文93分 |
| 陳亭臻 | 國一 | 英文92分 | 張雲姿 | 國一 | 英文92分 |
| 蘇弘閔 | 國二 | 英文91分 | 鄭宇淵 | 國三 | 英文91分 |
| 蔡弘彬 | 國三 | 英文90分 | |||
| 陳以臻 | 國一 | 數學100分 | 劉崇瑄 | 國三 | 數學100分 |
| 張譽瀚 | 國三 | 數學96分 | 黃獻毅 | 國三 | 數學96分 |
| 陳思璇 | 國二 | 數學92分 | 紀沛岑 | 國二 | 數學92分 |
| 顏誠毅 | 國一 | 數學92分 | 廖家瑩 | 國一 | 數學92分 |
| 馮詩艷 | 國一 | 數學92分 | 詹以婕 | 國一 | 數學91分 |
| 陳泇翰 | 國二 | 理化94分 | 鄭宇淵 | 國三 | 理化92.5分 |
| 鍾良榛 | 國三 | 理化92.5分 | 蔡品涵 | 國二 | 理化91分 |
| 駱君豪 | 國二 | 理化90分 | |||
| 黃獻毅 | 國三 | 社會96分 | 鄭宇淵 | 國三 | 社會93分 |
| 葉峻傑 | 國三 | 社會92分 | 陳曉詩 | 國三 | 社會91分 |
| 徐子貽 | 國三 | 社會90分 |
段考進步榜
| 姓名 | 年級 | 分數 | 姓名 | 年級 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐翔祐 | 國三 | 國文進步20分 | 林尚毅 | 國三 | 國文進步22.5分 |
| 劉沛宣 | 國一 | 數學進步20分 | 林珮琪 | 國二 | 數學進步21分 |
| 何涵書 | 國二 | 數學進步22分 | 陳冠庭 | 國一 | 數學進步22分 |
| 黃子珈 | 國二 | 數學進步26分 | 劉佑晟 | 國一 | 數學進步30分 |
| 賴佳微 | 國二 | 數學進步34分 | 張騰虎 | 國一 | 數學進步36分 |
| 黃芝璇 | 國一 | 數學進步39分 | 曾怡 | 國一 | 數學進步39分 |
| 黃冠隆 | 國一 | 數學進步40分 | 林心愉 | 國一 | 數學進步40分 |
| 陳庭宇 | 國一 | 數學進步44分 |









