107學年(下)第一次段考
排名榮譽榜
| 姓名 | 年級 | 排名 | 姓名 | 年級 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊蒨涵 | 國一 | 班排第一名 | 孫唯竣 | 國一 | 班排第一名 |
| 巫秉勳 | 國一 | 班排第一名 | 江亦庭 | 國一 | 班排第一名 |
| 石紹平 | 國一 | 班排第一名 | 劉岳衡 | 國一 | 班排第一名 |
| 盧凱峰 | 國二 | 班排第一名 | 楊品柔 | 國二 | 班排第一名 |
| 朱敏妤 | 國二 | 班排第一名 | 林宸泳 | 國二 | 班排第一名 |
| 曾如誼 | 國二 | 班排第一名 | |||
| 洪莉程 | 國一 | 班排第二名 | 林則翰 | 國一 | 班排第二名 |
| 楊宇翔 | 國一 | 班排第二名 | 陳岒炟 | 國一 | 班排第二名 |
| 劉冠宏 | 國一 | 班排第二名 | 陳佳宜 | 國一 | 班排第二名 |
| 秦翔浩 | 國二 | 班排第二名 | 王雅萱 | 國一 | 班排第二名 |
| 洪嘉隆 | 國二 | 班排第二名 | 吳紋瑀 | 國二 | 班排第二名 |
| 詹昀蓁 | 國二 | 班排第二名 | 盧宣達 | 國二 | 班排第二名 |
| 巫若瑜 | 國一 | 班排第三名 | 菱琪若 | 國二 | 班排第三名 |
| 吳振嘉 | 國二 | 班排第三名 | 曾義翔 | 國一 | 班排第三名 |
高分榮譽榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊品柔 | 英文100分 | 朱敏妤 | 英文100分 | 石紹平 | 英文99分 |
| 曾如誼 | 英文98分 | 謝岱芸 | 英文97分 | 巫秉勳 | 英文97分 |
| 洪莉程 | 英文97分 | 林宸泳 | 英文97分 | 許悅琪 | 英文96分 |
| 朱倚嫺 | 英文96分 | 巫若瑜 | 英文96分 | 盧凱峰 | 英文96分 |
| 周彥妤 | 英文96分 | 魏名皓 | 英文95分 | 楊蒨涵 | 英文95分 |
| 孫唯竣 | 英文95分 | 劉岳衡 | 英文95分 | 林妮葳 | 英文94分 |
| 田庭侑 | 英文94分 | 戴研宕 | 英文94分 | 楊鈞凱 | 英文94分 |
| 洪嘉隆 | 英文94分 | 林佩珊 | 英文93分 | 劉冠宏 | 英文93分 |
| 菱琪若 | 英文93分 | 徐從恩 | 英文93分 | 吳紋瑀 | 英文93分 |
| 陳忻蓓 | 英文93分 | 陳宥銓 | 英文91分 | 賴彥臻 | 英文91分 |
| 柯建一 | 英文91分 | 黃裕誠 | 英文91分 | 江亦庭 | 英文91分 |
| 周靜妤 | 英文90分 | 陳柏維 | 英文90分 | 胡威傑 | 英文90分 |
| 廖怡瑄 | 英文90分 | 彭柏程 | 英文90分 | 蔡佳穎 | 英文90分 |
| 盧宣達 | 英文90.5分 | ||||
| 何汶庭 | 數學100分 | 孫唯竣 | 數學100分 | 劉冠宏 | 數學100分 |
| 朱敏妤 | 數學100分 | 邱筠筑 | 數學98分 | 巫秉勳 | 數學98分 |
| 洪莉程 | 數學98分 | 陳岒炟 | 數學98分 | 巫若瑜 | 數學98分 |
| 楊宇翔 | 數學97分 | 黃裕誠 | 數學97分 | 曾如誼 | 數學97分 |
| 鐘安葶 | 數學96分 | 楊蒨涵 | 數學96分 | 柯建一 | 數學96分 |
| 田庭侑 | 數學96分 | 江亦庭 | 數學96分 | 陳帥鈞 | 數學96分 |
| 劉岳衡 | 數學96分 | 胡威傑 | 數學96分 | 盧凱峰 | 數學96分 |
| 趙俊佑 | 數學96分 | 黃柏喆 | 數學94分 | 徐尚暐 | 數學92分 |
| 楊傑宇 | 數學92分 | 王雅萱 | 數學92分 | 蔣冠庭 | 數學92分 |
| 陳彥榕 | 數學91分 | 蔡云瑄 | 數學90分 | 張芷琪 | 數學90分 |
| 林俊齊 | 數學90分 | 鄭亦宸 | 數學90分 | 林宸泳 | 數學90分 |
| 林諺丰 | 數學90分 | 曾棋閔 | 數學90分 | 丁曼淇 | 數學進步43分 |
| 唐駿憲 | 數學進步30分 | ||||
| 盧凱峰 | 自然100分 | 周彥妤 | 自然100分 | 秦翔浩 | 自然100分 |
| 朱敏妤 | 自然100分 | 林宸泳 | 自然100分 | 陳伯禎 | 自然97.5分 |
| 楊品柔 | 自然97.5分 | 盧宣達 | 自然97.5分 | 曾如誼 | 自然95分 |
| 楊馨許 | 自然95分 | 張語涵 | 自然92.5分 | 廖怡瑄 | 自然92.5分 |
| 詹昀蓁 | 自然92.5分 | 梁杞安 | 自然92.5分 | 吳振嘉 | 自然92.5分 |
| 涂禮翔 | 自然92.5分 | 莊媗妅 | 自然92.5分 | 陳廷宥 | 自然92.5分 |
| 胡威傑 | 自然90分 | 吳紋瑀 | 自然90分 | 陳忻蓓 | 自然90分 |
| 陳怡瑄 | 自然90分 |

( 國小榮譽頒獎紀錄 )
國小榮譽榜
| 姓名 | 優良表現 | 姓名 | 優良表現 | 姓名 | 優良表現 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張正佳 | 班排第一名 | 楊昀蓁 | 班排第一名 | 陳云喬 | 班排第一名 |
| 陳柔蓁 | 班排第一名 | 劉佳翰 | 班排第一名 | 陳煜翔 | 班排第二名 |
| 張慶禎 | 班排第三名 | 盧承鋐 | 班排第三名 | ||
| 張綺芳 | 英文100分 | 張正佳 | 英文100分 | 劉洛均 | 英文100分 |
| 張慶禎 | 英文100分 | 陳煜翔 | 英文100分 | 賴宥芯 | 英文100分 |
| 王名宏 | 英文100分 | 林宥辰 | 英文100分 | 賴侑歆 | 英文100分 |
| 楊昀蓁 | 英文99分 | 許軒睿 | 英文99分 | 劉佳翰 | 英文99分 |
| 江翊萱 | 英文98分 | 趙志陳 | 英文97分 | 陳柔蓁 | 英文97分 |
| 盧承鋐 | 英文97分 | 譚景壕 | 英文97分 | 陳若亞 | 英文96分 |
| 王鉦元 | 數學100分 | 張正佳 | 數學100分 | 楊昀蓁 | 數學100分 |
| 許軒睿 | 數學100分 | 陳柔蓁 | 數學100分 | 劉佳翰 | 數學100分 |
| 楊絜淇 | 數學100分 | 盧承鋐 | 數學99分 | 蔡承霖 | 數學99分 |
| 鐘文韋 | 數學99分 | 張慶禎 | 數學98分 | 姜晴 | 數學98分 |
| 陳云喬 | 數學98分 | 林宥辰 | 數學98分 | 侯權峮 | 數學98分 |
| 譚景壕 | 數學97分 | 林邑柔 | 數學97分 | 魏辰佑 | 數學97分 |
| 陳煜翔 | 數學96分 | 陳孝書 | 數學96分 | 陳若亞 | 數學96分 |
| 莊富麟 | 數學95分 | 賴孟岑 | 數學95分 |









