107學年光明第一次段考
第一次段考 - 校排名榜單
| 姓名 | 校排 | 姓名 | 校排 | 姓名 | 校排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉瑀庭 | 第4名 | 謝友毅 | 第4名 | 林澐稚 | 第5名 |
| 李孟謙 | 第9名 | 李若謙 | 第12名 | 張孟安 | 第13名 |
| 林昱呈 | 第18名 | 陳柏諺 | 第19名 |
第一次段考 - 班排名榜單
| 姓名 | 班排 | 姓名 | 班排 | 姓名 | 班排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李孟謙 | 第一名 | 林昱呈 | 第一名 | 張孟安 | 第一名 |
| 劉瑀庭 | 第一名 | 簡裴亭 | 第二名 | 謝友毅 | 第二名 |
| 吳駿婷 | 第二名 | 林靖筑 | 第二名 | 陳柏諺 | 第二名 |
| 李若謙 | 第二名 | 洪帷欣 | 第二名 | 林子弘 | 第三名 |
| 盧宥榤 | 第三名 | 林澐稚 | 第三名 | 呂欣玫 | 第四名 |
| 黃郁涵 | 第四名 | 林佳霓 | 第四名 | 林冠伶 | 第四名 |
| 王睿甫 | 第五名 | 黃照崴 | 第五名 | 楊婷 | 第五名 |
| 陳宥均 | 第五名 |
第一次段考 - 英文科高分榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李若謙 | 100分 | 林靖筑 | 100分 | 簡裴亭 | 100分 |
| 林昱呈 | 100分 | 陳世恩 | 99分 | 陳柏諺 | 99分 |
| 林君樺 | 99分 | 劉瑀庭 | 99分 | 謝友毅 | 99分 |
| 呂欣玫 | 98分 | 王睿甫 | 96分 | 黃照崴 | 96分 |
| 鄭貴元 | 96分 | 何柏勳 | 95分 | 林芷瑄 | 95分 |
| 郭玄湧 | 95分 | 蔡沛倪 | 95分 | 林澐稚 | 94分 |
| 許祐瑜 | 92分 | 周君偉 | 91分 | 洪立庭 | 90分 |
| 黃郁涵 | 90分 | 楊婷 | 90分 |
第一次段考 - 數學科高分榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林昱呈 | 100分 | 張孟安 | 100分 | 劉瑀庭 | 100分 |
| 吳駿婷 | 98分 | 李正守 | 98分 | 王睿甫 | 97分 |
| 林靖筑 | 97分 | 李孟謙 | 96分 | 周君偉 | 96分 |
| 林子弘 | 95分 | 呂欣玫 | 94分 | 李若謙 | 94分 |
| 林君樺 | 93分 | 謝友毅 | 93分 | 何柏勳 | 90分 |
| 林晏岑 | 90分 | 陳宥均 | 90分 |
第一次段考 - 理化科高分榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝友毅 | 97分 | 王映筑 | 95分 | 劉瑀庭 | 95分 |
| 李正守 | 94分 | 林子弘 | 94分 | 林澐稚 | 94分 |
| 洪帷欣 | 93分 | 張孟安 | 93分 | 黃照崴 | 91分 |
| 林佳霓 | 90分 |









