107學年光明第二次段考
第二次段考 - 排名榮譽榜
| 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校排名榮譽榜 | |||||
| 李孟謙 | 第4名 | 林澐稚 | 第6名 | 劉瑀庭 | 第6名 |
| 林昱呈 | 第14名 | 謝友毅 | 第14名 | 林靖筑 | 第25名 |
| 洪裕洺 | 第25名 | 張孟安 | 第26名 | 盧宥榤 | 第28名 |
| 洪帷欣 | 第29名 | 陳柏諺 | 第30名 | ||
| 班排名榮譽榜 | |||||
| 李孟謙 | 第一名 | 林昱呈 | 第一名 | 林靖筑 | 第一名 |
| 洪帷欣 | 第一名 | 黃思樺 | 第一名 | 劉瑀庭 | 第一名 |
| 宋玟儜 | 第二名 | 林澐稚 | 第二名 | 張孟安 | 第二名 |
| 李芮瑄 | 第三名 | 林子弘 | 第三名 | 洪裕洺 | 第三名 |
| 陳柏諺 | 第三名 | 陳雙豪 | 第三名 | 盧宥榤 | 第三名 |
| 謝友毅 | 第三名 | 簡裴亭 | 第三名 | 王睿甫 | 第四名 |
| 呂欣玫 | 第四名 | 林佳霓 | 第四名 | 洪晟祐 | 第四名 |
| 陳宥如 | 第四名 | 黃郁涵 | 第四名 | 林君樺 | 第五名 |
| 姜貞伃 | 第五名 | 陳宥均 | 第五名 | 黃照崴 | 第五名 |
第二次段考 - 高分榮譽榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文高分榜 | |||||
| 吳駿婷 | 100分 | 李若謙 | 100分 | 林芷瑄 | 100分 |
| 林昱呈 | 100分 | 謝友毅 | 100分 | 簡裴亭 | 100分 |
| 林君樺 | 99分 | 王睿甫 | 98分 | 林靖筑 | 98分 |
| 林澐稚 | 98分 | 呂欣玫 | 96分 | 何柏勳 | 94分 |
| 劉瑀庭 | 94分 | 林昀霆 | 93分 | 郭玄湧 | 93分 |
| 陳世恩 | 93分 | 鄭貴元 | 93分 | 袁倫宥 | 92分 |
| 洪帷欣 | 91分 | 洪裕洺 | 91分 | 蔡沛倪 | 91分 |
| 王祥峰 | 90分 | 周君偉 | 90分 | 陳柏諺 | 90分 |
| 劉姵宜 | 90分 | ||||
| 數學高分榜 | |||||
| 王睿甫 | 100分 | 李芮瑄 | 100分 | 李若謙 | 100分 |
| 林靖筑 | 100分 | 劉瑀庭 | 100分 | 李孟謙 | 96分 |
| 林昱呈 | 96分 | 姜貞伃 | 96分 | 林君樺 | 95分 |
| 陳宥均 | 95分 | 林子弘 | 93分 | 陳宥如 | 93分 |
| 李正守 | 92分 | 張孟安 | 92分 | 郭玄湧 | 92分 |
| 自然高分榜 | |||||
| 王映筑 | 98分 | 謝友毅 | 97分 | 林子弘 | 96分 |
| 林佳霓 | 96分 | 林澐稚 | 94分 | 洪帷欣 | 93分 |
| 李正守 | 92分 | 張孟安 | 92分 | 黃照崴 | 91分 |









