最新榜單 – 107學年立新第一次段考
第一次段考 - 校排名榜單
| 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 廖振宇 | 第二名 | 陳姿穎 | 第二名 | 蔡旻芳 | 第二名 | 
| 陳韋華 | 第七名 | 徐浿宸 | 第八名 | 張元輔 | 第八名 | 
| 蔡晟佑 | 第九名 | 嚴正凱 | 第十二名 | 林奕呈 | 第十八名 | 
第一次段考 - 國中高分榜單
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡旻芳 | 數學100 | 王傳勝 | 數學100 | 徐浿宸 | 數學100 | 
| 陳姿穎 | 數學100 | 陳韋樺 | 數學96 | 陳昱翔 | 數學96 | 
| 張元輔 | 數學96 | 蔡呈佑 | 數學95 | 田宸瑋 | 數學95 | 
| 黃晟瑋 | 數學94 | 李桑妮 | 數學93 | 李阡鈺 | 數學92 | 
| 廖振宇 | 數學90 | 陳昱傑 | 數學90 | 蕭富誠 | 數學90 | 
| 廖振宇 | 英文98 | 李阡鈺 | 英文97 | 陳姿穎 | 英文93 | 
| 巫芊瑀 | 英文93 | ||||
| 蔡旻芳 | 自然97.5 | 徐浿宸 | 自然93 | 陳韋樺 | 自然93 | 
| 張璿椗 | 自然92.5 | 蔡秉翰 | 自然92.5 | 吳庭萱 | 自然92 | 
| 陳姿穎 | 自95 | ||||
| 蔡旻芳 | 社會96 | 嚴正凱 | 社會91.5 | 林勃賀 | 社會91 | 
第一次段考 - 國小高分榜單
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黃閔暄 | 國文98 | 夏宛瑩 | 國文98 | 蔡孜霓 | 國文98 | 
| 周芷淩 | 國文97 | 曾冠瑋 | 國文97 | 賴宥妤 | 國文96 | 
| 張莉苗 | 國文96 | 胡心慈 | 國文95 | 曾宇浤 | 國文95 | 
| 張炳三 | 國文94 | 鄭云綵 | 國文92 | 陳岱庭 | 國文92 | 
| 陳宇侖 | 國文92 | 陳宥錡 | 國文91 | 陳昱達 | 國文90 | 
| 賴怡璇 | 英文100 | 鄭云綵 | 英文100 | 蔡孜霓 | 英文100 | 
| 陳宇侖 | 英文100 | 張炳三 | 英文100 | 夏宛瑩 | 英文100 | 
| 林琬瑄 | 英文100 | 林妤珊 | 英文100 | 周芷淩 | 英文100 | 
| 王鳳吟 | 英文100 | 王瑞蓮 | 英文100 | 徐若庭 | 英文100 | 
| 蔡家銘 | 英文99 | 蔡政輝 | 英文98 | 黃思涵 | 英文98 | 
| 曾宇浤 | 英文98 | 陳雯靖 | 英文98 | 張莉苗 | 英文98 | 
| 賴宥妤 | 英文97 | 胡心慈 | 英文96 | 蘇柏姿 | 英文94 | 
| 陳宥錡 | 英文92 | 余昶瑋 | 英文92 | 黃子芹 | 英文91 | 
| 陳奕廷 | 英文91 | 黃閔暄 | 英文90 | ||
| 徐若庭 | 數學99 | 張炳三 | 數學98 | 黃子芹 | 數學98 | 
| 黃思涵 | 數學96 | 周芷凌 | 數學95 | 鄭云綵 | 數學94 | 
| 陳宇倫 | 數學94 | 胡心慈 | 數學93 | 夏宛瑩 | 數學93 | 
| 蔡政輝 | 數學92 | 曾宇浤 | 數學92 | 張莉苗 | 數學91 | 
| 陳岱庭 | 數學90 | ||||
| 蔡鄭輝 | 社會100 | 夏宛瑩 | 社會100 | 曾宇浤 | 社會100 | 
| 周芷凌 | 社會100 | 胡心慈 | 社會98 | 鄭云綵 | 社會98 | 
| 黃子芹 | 社會98 | 蔡家銘 | 社會98 | 陳昱達 | 社會98 | 
| 黃思涵 | 社會98 | 陳宇倫 | 社會98 | 陳雯靖 | 社會94 | 
| 林妤姍 | 社會94 | 蘇柏姿 | 社會94 | 陳宥錡 | 社會93 | 
| 楊恩得 | 社會92 | 張炳三 | 社會92 | 陳敬羽 | 社會90 | 
| 陳岱庭 | 社會90 | 余昶緯 | 社會90 | 張莉苗 | 社會90 | 
| 黃思涵 | 自然100 | 蔡孜霓 | 自然99 | 蔡政輝 | 自然98 | 
| 胡心慈 | 自然96 | 夏宛瑩 | 自然96 | 黃子芹 | 自然96 | 
| 楊恩得 | 自然94 | 林妤珊 | 自然94 | 鄭云綵 | 自然92 | 
| 陳昱達 | 自然92 | 蔡家銘 | 自然92 | 曾宇浤 | 自然92 | 
| 周芷凌 | 自然90 | 
 
			 
		 
                             
                            








