107學年立新第三次段考
校排名榜單
| 姓名 | 年級 | 排名 | 姓名 | 年級 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡旻芳 | 國三 | 校排第一名 | 蔡呈佑 | 國一 | 校排第二名 |
| 陳姿穎 | 國二 | 校排第五名 | 廖振宇 | 國一 | 校排第五名 |
高分榜單
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭云綵 | 英文100分 | 夏宛瑩 | 英文100分 | 周芷凌 | 英文100分 |
| 徐若庭 | 英文100分 | 賴宥妤 | 英文100分 | 胡心慈 | 英文100分 |
| 黃思涵 | 英文100分 | 蔡政輝 | 英文100分 | 陳宇侖 | 英文99分 |
| 曾宇浤 | 英文98分 | 黃閔暄 | 英文98分 | 張莉苗 | 英文98分 |
| 蘇柏姿 | 英文98分 | 張炳三 | 英文97分 | 陳雯靖 | 英文97分 |
| 林妤珊 | 英文97分 | 陳奕廷 | 英文95分 | 陳定澤 | 英文95分 |
| 曾宇浤 | 數學100分 | 蔡孜霓 | 數學100分 | 張炳三 | 數學97分 |
| 徐若庭 | 數學96分 | 陳雯靖 | 數學95分 | 胡心慈 | 數學95分 |
| 黃閔暄 | 數學進步27分 | 黃子儒 | 數學進步24分 | 雷予緁 | 數學進步23分 |
| 張允泓 | 數學進步23分 |









