107學年北新第一次段考

第一次段考 - 校排名榜單
| 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施名真 | 第十一名 | 洪嘉徽 | 第十五名 | 歐怡萍 | 第十七名 |
| 周冠丞 | 第二五名 | 莊琬柔 | 第二八名 | 方雅筑 | 第二九名 |
| 林俊宇 | 第三十名 | 謝絜羽 | 第三十名 | 王珮丞 | 第三九名 |
第一次段考 - 班排名榜單
| 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪嘉徽 | 第一名 | 莊琬柔 | 第一名 | 林俊宇 | 第二名 |
| 歐怡萍 | 第二名 | 王珮丞 | 第二名 | 楊季璇 | 第二名 |
| 施名真 | 第三名 | 方雅筑 | 第三名 | 張瑜庭 | 第三名 |
| 李亞諭 | 第四名 |
第一次段考 - 高分榜
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪嘉徽 | 國文97分 | 張芷妍 | 國文92分 | 吳庭儀 | 國文92分 |
| 謝絜羽 | 英文98分 | 鄧淳瑞 | 英文96分 | 林俊宇 | 英文96分 |
| 洪嘉徽 | 英文95分 | 周冠丞 | 英文95分 | 黃楷喨 | 英文92分 |
| 李泳怡 | 英文91分 | 歐怡萍 | 英文91分 | ||
| 施名真 | 數學100分 | 林俊宇 | 數學100分 | 方雅筑 | 數學97分 |
| 謝絜羽 | 數學97分 | 周冠丞 | 數學97分 | 王珮丞 | 數學96分 |
| 張瑜庭 | 數學96分 | 楊季璇 | 數學96分 | 歐怡萍 | 數學93分 |
| 洪嘉徽 | 數學92分 | 程筠婷 | 數學92分 | ||
| 洪嘉徽 | 社會99分 | 林俊宇 | 社會91分 | ||
| 歐怡萍 | 自然98分 | 李敬威 | 自然98分 | 施宜萱 | 自然97分 |
| 陳祐慈 | 自然96分 | 周冠丞 | 自然96分 | 方雅筑 | 自然94分 |
| 王珮丞 | 自然94分 | 洪嘉徽 | 自然94分 | 黃楷喨 | 自然93分 |
| 林俊宇 | 自然93分 | 莊琬柔 | 自然93分 | 王以諾 | 自然92分 |
| 卓睿瑀 | 自然90分 | 張瑜庭 | 自然90分 |









