107學年五權第二次段考榮譽榜

第二次段考 - 榮譽榜
| 校排前10榮譽榜 | |||||
| 胡又綝 | 王薏涵 | 王翔譽 | |||
| 校排前50榮譽榜 | |||||
| 張智皓 | 陳又嫙 | 林芷安 | 陳冠銘 | 蔡翔宇 | 黃治齊 |
| 陳亮鈞 | 朱永成 | 王馨儀 | 林建均 | 蔡勻凱 | 洪慈薇 |
| 許睿恩 | 李宛諭 | 黃盧貫綸 | 廖姿惠 | ||
| 班排名前3榮譽榜 | |||||
| 胡又綝 | 蔡翔宇 | 陳又嫙 | 林韋達 | 張智皓 | 林芷安 |
| 王薏涵 | 黃治齊 | 陳亮鈞 | 朱永成 | 王翔譽 | 蔡勻凱 |
| 洪慈薇 | |||||
| 90分以上優異金榜 | |||||
| 張智皓 | 張可薇 | 陳又嫙 | 陳冠銘 | 張鈞越 | 蔡翔宇 |
| 王薏涵 | 黃治齊 | 陳亮鈞 | 洪靖詠 | 蕭琪樺 | 李宛諭 |
| 黃揚夏 | 蔡勻凱 | 王翔譽 | 廖姿惠 | ||
107學年五權第一次段考榮譽榜

第一次段考 - 校排名榜單
| 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡又綝 | 校排前10 | 王薏涵 | 校排前10 | 黃治齊 | 校排前10 |
| 王翔譽 | 校排前10 | ||||
| 陳又嫙 | 校排前50 | 陳邵玟 | 校排前50 | 張智皓 | 校排前50 |
| 陳冠銘 | 校排前50 | 陳亮鈞 | 校排前50 | 朱永成 | 校排前50 |
| 王馨儀 | 校排前50 | 洪慈薇 | 校排前50 | 廖姿惠 | 校排前50 |
| 廖堉縉 | 校排前50 |
第一次段考 - 班排名榜單
| 姓名 | 班排名 | 姓名 | 班排名 | 姓名 | 班排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡又綝 | 班排前三 | 蔡翔宇 | 班排前三 | 陳又嫙 | 班排前三 |
| 陳冠銘 | 班排前三 | 林韋達 | 班排前三 | 陳邵玟 | 班排前三 |
| 張智皓 | 班排前三 | 林芷安 | 班排前三 | 王薏涵 | 班排前三 |
| 黃治齊 | 班排前三 | 陳亮鈞 | 班排前三 | 王馨儀 | 班排前三 |
| 朱永成 | 班排前三 | 王翔譽 | 班排前三 | 洪慈薇 | 班排前三 |
| 蔡勻凱 | 班排前三 | 沈佑兆 | 班排前三 | 廖堉縉 | 班排前三 |
第一次段考 - 滿分榜單
| 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林韋達 | 數學滿分 | 王薏涵 | 數學滿分 | 廖堉縉 | 數學滿分 |
| 黃揚夏 | 數學滿分 | ||||
| 黃治齊 | 英文滿分 |









