108年國中會考考古題
考古題是用來模擬大考最好的工具,合理的使用這個資源可以有效的模擬大考臨場感,對於消除學生的緊張情緒非常有效。在使用考古題時,要盡可能地還原考試的真實環境,仿照考場的時間與順序,這樣做才能感受到考場的真實氣氛,有效的累積考生考場經驗。
108年會考考古題下載 (資料來源:國中教育會考中心)
檔案類型 | 名稱 | 大小 | 更新日期 | 下載連結 |
---|---|---|---|---|
國文科考古題 | 1MB | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
|
寫作測驗考古題 | 669K | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
|
英文閱讀考古題 | 829KB | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
|
英文聽力考古題 | 16M | 2019-06-19 | 檢視檔案 |
|
數學科考古題 | 687KB | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
|
自然科考古題 | 2MB | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
|
社會科考古題 | 1MB | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
108年會考考古題解答下載 (資料來源:國中教育會考中心)
檔案類型 | 名稱 | 大小 | 更新日期 | 下載連結 |
---|---|---|---|---|
全科選擇題解答 | 58KB | 2019-05-27 | 檢視檔案 |
|
數學非選擇題解答 | 201KB | 2019-06-19 | 檢視檔案 |
|
寫作測驗滿分範文 | 15M | 2019-06-19 | 檢視檔案 |
各科考試時間:
- 國文:70分鐘
- 寫作測驗:50分鐘
- 英文(閱讀):60分鐘
- 英文(聽力):25分鐘
- 數學:80分鐘
- 自然:70分鐘
- 社會:70分鐘
108年會考當日時程:
5月18日(星期六) | 5月19日(星期日) | ||
---|---|---|---|
8:20~8:30 | 考試說明 | 8:20~8:30 | 考試說明 |
8:30~9:40 | 社會 | 8:30~9:40 | 自然 |
9:40~10:20 | 休息 | 9:40~10:20 | 休息 |
10:20~10:30 | 考試說明 | 10:20~10:30 | 考試說明 |
10:30~11:50 | 數學 | 10:30~11:30 | 英語 (閱讀) |
11:50~13:40 | 休息 | 11:30~12:00 | 休息 |
13:40~13:50 | 考試說明 | 12:00~12:05 | 考試說明 |
13:50~15:00 | 國文 | 12:05~12:30 | 英語 (聽力) |
15:00~15:40 | 休息 | ||
15:40~15:50 | 考試說明 | ||
15:50~16:40 | 寫作測驗 |
108年會考成績計算方式
答題數與能力等級分布(英文科、數學科需要額外計算加權分數):
能力等級 | 國文 | 英文 | 社會 | 自然 | 數學 |
---|---|---|---|---|---|
A++ | 44~48 | 40~41 | 60~63 | 52~54 | 93.46~100.00 |
A+ | 42~43 | 38~39 | 59 | 50~51 | 87.69~93.45 |
A | 40~41 | 36~37 | 55~58 | 47~49 | 78.46~87.68 |
B++ | 35~39 | 31~35 | 47~54 | 39~46 | 67.88~78.45 |
B+ | 31~34 | 25~30 | 39~46 | 31~38 | 57.31~67.87 |
B | 20~30 | 14~24 | 24~38 | 20~30 | 36.92~57.30 |
C | 0~19 | 0~13 | 0~23 | 0~19 | 0.00~36.91 |
英文科由聽力+閱讀測驗2個成績計算而得,計算方式如下:
加權分數 = (聽力答對題數 / 聽力總題數)*20 + (閱讀答對題數 / 閱讀總題數)*80
取四捨五入到小數點第2位
例如:107年聽力測驗總題數21題,閱讀總題數41題,假設學生分別答對17題、35題,則加權分數為:(17/21)*20+(35/41)*80=84.48,再參考能力等級表,即可知道成績等級。
數學科由選擇題+非選擇題2個成績計算而成,計算方式如下:
加權分數 = (非選擇題得分 / 非選擇題總分)*15 + (選擇題答對題數 / 選擇題總題數)*85
取四捨五入到小數點第2位
例如:107年非選擇題共6分,選擇題共26題,假設學生分別得4分、22題,則加權分數為:(4/6)*15+(22/26)*85=81.92,再參考能力等級表,即可知道成績等級。
歷年大考考古題整理
109年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |
108年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |
107年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |
106年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |
105年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |
104年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |
103年【會考考古題】、分數換算資料彙整 |