熟悉會考出題方向,可以更有效的準備大考,這篇文章對各科歷屆會考做了命題範圍的分析,整理各單元出題的數量,讓你能夠一目瞭然會考的出題重心。
國文歷屆會考出題數
| 主題 | 112年 | 111年 | 110年 | 110補 | 109年 | 109補 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 總出題數 |
| 形音義 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 |
| 詞成語 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 29 |
| 修辭與語法 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 文句分析 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 37 |
| 段落理解 | 15 | 12 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | 15 | 14 | 17 | 14 | 193 |
| 國學常識 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 資料判讀 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 文言題組 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 白話題組 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 82 |
| 新詩題組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 生活題組 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
備註:
- 國學常識包含標點符號、書信、便條、柬帖、啟事、六書、對聯、題詞、俗諺、謎語…等等。
- 段落理解包含單選題的文言文與白話文。
英文歷屆會考出題數 (僅閱讀考題)
| 主題 | 112年 | 111年 | 110年 | 110補 | 109年 | 109補 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 總出題數 |
| 單字詞彙 | 14 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 95 |
| 時態 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 其他文法 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 52 |
| 克漏字測驗 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 66 |
| 閱測-主題判斷 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 41 |
| 閱測-細節判斷 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 54 |
| 閱測-上下文猜字義 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 |
| 閱測-結論、推論 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 56 |
| 閱測-其他 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 |
備註:
- 題目僅統計閱讀考題,不包含聽力測驗。
- 其他文法包含被動式、關係代名詞、各種句型…等等。
數學歷屆會考出題數
| 主題 | 112年 | 111年 | 110年 | 110補 | 109年 | 109補 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 總出題數 |
| 四則運算與科學記號 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| 因數、倍數、分數 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 一元一次、二元一次、一元二次方程式 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 |
| 平面座標系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 比與比例式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 不等式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 乘法公式與多項式 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 平方根與畢氏定理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 因式分解 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 數列級數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 簡單幾何、三角形、四邊形、多邊形 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| 相似形 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 圓形 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 幾何證明與三角形三心 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| 二次函數 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 統計與機率 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 |
自然歷屆會考出題數
| 科目 | 主題 | 112年 | 111年 | 110年 | 110補 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 總出題數 |
| 生物 | 生命世界 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 養分獲得、物質運輸 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 |
| 協調與恆定 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 生殖、遺傳、演化 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 |
| 生態圈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| 理化 | 物質與世界 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 58 |
| 反應與平衡 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 42 |
| 生活中的化學 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 50 |
| 光、波、熱 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 功、能、力與運動 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 76 |
| 電與磁 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 |
| 地科 | 水與陸地 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 天文 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 |
| 板塊運動 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| 天氣 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 永續發展 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
社會歷屆會考出題數
| 主題 | 112年 | 111年 | 110年 | 110補 | 109年 | 109補 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 總出題數 |
| 自然地理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 人文地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 台灣地理 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 56 |
| 中國地理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 世界地理 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 97 |
| 台灣歷史 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 73 |
| 中國歷史 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 |
| 世界歷史 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 76 |
| 個人與社區發展 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 28 |
| 社會生活 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 政治 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 59 |
| 法律 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| 經濟 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 |
| 全球化 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
謝謝分享