107學年光德第二次段考
第二次段考排名榮譽榜
姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
林佩琪 | 校排第七名 | 陳棋宥 | 校排第十名 | 凃佳琪 | 校排第十名 |
曹佳琪 | 校排第十二名 | 張詠翔 | 校排第十二名 | 劉芷俞 | 校排第十四名 |
林佳蓁 | 校排第十六名 | 吳品瑩 | 校排第十六名 | 葉于安 | 校排第十七名 |
劉宥均 | 校排第十九名 | ||||
蔡坤霖 | 班排第一名 | 林佳蓁 | 班排第一名 | 凃佳琪 | 班排第一名 |
張詠晴 | 班排第一名 | 吳品瑩 | 班排第一名 | 曹佳琪 | 班排第二名 |
黃彩婷 | 班排第二名 | 吳妍霈 | 班排第二名 | 張詠翔 | 班排第二名 |
林佩琪 | 班排第二名 | 陳棋宥 | 班排第二名 | 江昀芸 | 班排第二名 |
葉姵妤 | 班排第二名 | 莊喬依 | 班排第二名 | 劉芷俞 | 班排第二名 |
張智涵 | 班排第二名 | 葉家和 | 班排第三名 | 鄭璞 | 班排第三名 |
劉宥均 | 班排第三名 | 林君豪 | 班排第三名 | 柳承佑 | 班排第三名 |
張清富 | 班排第三名 | 施采宜 | 班排第三名 |
第二次段考高分榮譽榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
陳昱安 | 自然 100分 | 吳妍霈 | 自然 97.5分 | 歐宸華 | 自然 97.5分 |
王紫妍 | 自然 97分 | 蔡宛容 | 自然 95分 | 蔡坤霖 | 自然 95分 |
曹佳琪 | 自然 95分 | 凃佳琪 | 自然 95分 | 張詠晴 | 自然 95分 |
王韋翔 | 自然 95分 | 林佳蓁 | 自然 92.5分 | 張清富 | 自然 92.5分 |
戴佳霖 | 自然 90分 | 施采宜 | 自然 90分 | 莊喬依 | 自然 90分 |
林佩琪 | 數學 100分 | 葉姵妤 | 數學 100分 | 曾昱智 | 數學 98分 |
林少辰 | 數學 97分 | 柳承佑 | 數學 96分 | 楊政楷 | 數學 96分 |
劉芷俞 | 數學 96分 | 莊喬依 | 數學 96分 | 張詠翔 | 數學 94分 |
林奕碩 | 數學 94分 | 林君豪 | 數學 94分 | 陳棋宥 | 數學 94分 |
林婉渝 | 數學 94分 | 歐宸華 | 數學 94分 | 劉宥均 | 數學 93分 |
林鼎祐 | 數學 92分 | 張琇雅 | 數學 92分 | 葉于安 | 數學 91分 |
方珮姍 | 數學 91分 | 張清富 | 數學 90分 | ||
林佩琪 | 英文 100分 | 王婷崴 | 英文 98分 | 林婉渝 | 英文 96分 |
江昀芸 | 英文 96分 | 許若男 | 英文 95分 | 陳棋宥 | 英文 95分 |
周綵瑩 | 英文 95分 | 劉宥均 | 英文 94分 | 許瑄玲 | 英文 94分 |
施采宜 | 英文 93分 | 邱丞翎 | 英文 93分 | 林妍姿 | 英文 93分 |
凃佳琪 | 英文 93分 | 陳建宇 | 英文 91分 | 林湞貽 | 英文 91分 |
陳明瑞 | 英文 90分 | 呂昆翰 | 英文 90分 | 柳承佑 | 英文 90分 |
第二次段考進步榮譽榜
姓名 | 進步 | 姓名 | 進步 | 姓名 | 進步 |
---|---|---|---|---|---|
林筠昊 | 數學進步 51分 | 林承佑 | 自然進步 37.5分 | 洪楷君 | 數學進步 28分 |
方珮姍 | 數學進步 28分 | 楊佳叡 | 數學進步 28分 | 歐宸華 | 數學進步 27分 |
張竣翔 | 數學進步 26分 | 黃竑凱 | 數學進步 23分 | 楊政楷 | 數學進步 23分 |
尤智慧 | 自然進步 22.5分 | 林泉億 | 自然進步 22分 | 郭子菱 | 數學進步 22分 |
陳昱安 | 英文進步 21分 | 劉宥均 | 數學進步 21分 | 柳承翰 | 數學進步 21分 |
許文昱 | 英文進步 20分 | 陳竣得 | 自然進步 20分 | 張琇雅 | 數學進步 20分 |
許祐慈 | 數學進步 20分 |