107學年光德第三次段考
第三次段考排名榮譽榜
姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
陳棋宥 | 校排第二名 | 吳品瑩 | 校排第三名 | 施采宜 | 校排第七名 |
林佩琪 | 校排第八名 | 張詠翔 | 校排第十一名 | 劉宥均 | 校排第十二名 |
凃佳琪 | 校排第十四名 | 曹佳琪 | 校排第十五名 | 莊喬依 | 校排第十八名 |
蔡坤霖 | 校排第二十名 | 劉芷俞 | 校排第二十名 | ||
陳棋宥 | 班排 第一名 | 林佳蓁 | 班排 第一名 | 劉宥均 | 班排 第一名 |
蔡坤霖 | 班排 第一名 | 吳品瑩 | 班排 第一名 | 張詠晴 | 班排 第一名 |
魏靖恩 | 班排 第一名 | 林佳樂 | 班排 第一名 | 凃佳琪 | 班排 第一名 |
江昀芸 | 班排 第一名 | 尤瑞蜜 | 班排 第二名 | 楊政楷 | 班排 第二名 |
張清富 | 班排 第二名 | 劉芷俞 | 班排 第二名 | 林佩琪 | 班排 第二名 |
施采宜 | 班排 第二名 | 黃彩婷 | 班排 第二名 | 曹佳琪 | 班排 第二名 |
張詠翔 | 班排 第二名 | 張智涵 | 班排 第三名 | 陳建宇 | 班排 第三名 |
葉家和 | 班排 第三名 | 蔡宛容 | 班排 第三名 | 吳哲誠 | 班排 第三名 |
許瑄玲 | 班排 第三名 | 吳妍霈 | 班排 第三名 |
第三次段考高分榮譽榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
吳品瑩 | 自然 97.5分 | 蔡坤霖 | 自然 97.5分 | 王韋翔 | 自然 95分 |
施采宜 | 自然 95分 | 歐宸華 | 自然 95分 | 莊喬依 | 自然 95分 |
曹佳琪 | 自然 95分 | 凃佳琪 | 自然 95分 | 王紫妍 | 自然 94分 |
林鼎祐 | 自然 92.5分 | 葉姵妤 | 自然 92.5分 | 張清富 | 自然 92.5分 |
劉芷俞 | 自然 92.5分 | 楊書宜 | 自然 90分 | 方珮姍 | 自然 90分 |
莊鈞佑 | 自然 90分 | 林佳蓁 | 自然 90分 | 賴裕程 | 自然 94分 |
陳明瑞 | 自然 90分 | 江昀芸 | 自然 90分 | ||
胡逸安 | 數學 97分 | 張俊瑋 | 數學 97分 | 柳承佑 | 數學 96分 |
許瑄玲 | 數學 96分 | 楊書宜 | 數學 96分 | 張詠晴 | 數學 96分 |
劉芷俞 | 數學 96分 | 林少辰 | 數學 96分 | 陳棋宥 | 數學 96分 |
王韋翔 | 數學 96分 | 施采宜 | 數學 96分 | 吳品瑩 | 數學 96分 |
莊喬依 | 數學 96分 | 許翰柏 | 數學 96分 | 葉家和 | 數學 96分 |
戴佳琳 | 數學 96分 | 曹佳琪 | 數學 96分 | 林承佑 | 數學 96分 |
林佳蓁 | 數學 96分 | 林妤姍 | 數學 95分 | 王紫妍 | 數學 94分 |
邱丞翎 | 數學 92分 | 林妍姿 | 數學 92分 | 曾昱智 | 數學 92分 |
葉于安 | 數學 92分 | 林忠毅 | 數學92分 | 邱家翊 | 數學 92分 |
林婉渝 | 數學 90分 | 江昀芸 | 數學 90分 | ||
林妤姍 | 英文 100分 | 黃靖容 | 英文 100分 | 魏靖恩 | 英文 100分 |
林佩琪 | 英文 100分 | 張俊瑋 | 英文 98分 | 林佳樂 | 英文 97分 |
黃翊翔 | 英文 97分 | 呂昆翰 | 英文 96分 | 鄭晉維 | 英文 96分 |
陳建宇 | 英文 96分 | 凃佳琪 | 英文 96分 | 劉宥均 | 英文 96分 |
柳承佑 | 英文 96分 | 陳棋宥 | 英文 96分 | 林湞貽 | 英文 95分 |
林育蓁 | 英文 95分 | 尤瑞蜜 | 英文 95分 | 莊喻晴 | 英文 95分 |
尤智慧 | 英文 95分 | 陳明瑞 | 英文 94分 | 林婉渝 | 英文 94分 |
張恩恩 | 英文 93分 | 王楟崴 | 英文 93分 | 羅庚凱 | 英文 93分 |
林泉億 | 英文 93分 | 陳晉晞 | 英文 93分 | 許若男 | 英文 92分 |
周綵瑩 | 英文 92分 | 曹佳琪 | 英文 91分 | 顏佑翰 | 英文 91分 |
楊政楷 | 英文 91分 | 林妍姿 | 英文 91分 | 黃喬歆 | 英文 90分 |
林君豪 | 英文 90分 |
第三次段考進步榮譽榜
姓名 | 進步幅度 | 姓名 | 進步幅度 | 姓名 | 進步幅度 |
---|---|---|---|---|---|
張佑嘉 | 英文進步 29分 | 何書緯 | 英文進步 28分 | 蔡坤霖 | 英文進步 23分 |
呂韋岑 | 英文進步 23分 | 蔡紘凱 | 英文進步 21分 | 賴嘉振 | 英文進步 21分 |
林宸宇 | 數學進步 36分 | 林哲誌 | 數學進步 34分 | 劉釋文 | 數學進步 31分 |
詹涵棉 | 數學進步 28分 | 葉珉承 | 數學進步 26分 | 陳冠羽 | 數學進步 26分 |
葉家和 | 數學進步 26分 | 戴佳琳 | 數學進步 26分 | 許展溢 | 數學進步 26分 |
陳思穎 | 數學進步 25分 | 鄭璞 | 數學進步 24分 | 邱丞翎 | 數學進步 24分 |
陳佳敏 | 數學進步 23分 | 林欣瑤 | 數學進步 21分 | 蔡宛容 | 數學進步 21分 |
蔡坤霖 | 數學進步 20分 | 黃彩婷 | 數學進步 20分 | 許育誠 | 數學進步 20分 |
林苡晴 | 數學進步 20分 | 朱任哲 | 數學進步 20分 | 林佳萱 | 數學進步 20分 |
林妍姿 | 數學進步 20分 | 林忠毅 | 數學進步 20分 | 邱家翊 | 數學進步 20分 |
莊綜寬 | 數學進步 20分 | 戴辰宇 | 數學進步 20分 | 黃喬歆 | 自然進步 27.5分 |
黃鶉榕 | 自然進步 22.5分 | 劉昱賢 | 自然進步 20分 |