107學年光德第一次段考
第一次段考 - 校排名榜單
姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 | 姓名 | 校排名 |
---|---|---|---|---|---|
江昀芸 | 第六名 | 賴宣汝 | 第七名 | 凃佳琪 | 第八名 |
施采宜 | 第九名 | 劉芷俞 | 第十名 | 曹佳琪 | 第十名 |
陳棋宥 | 第十一名 | 吳品瑩 | 第十二名 | 林佩琪 | 第十二名 |
張詠翔 | 第十六名 | 林佳蓁 | 第十七名 |
第一次段考 - 班排名榜單
姓名 | 班排名 | 姓名 | 班排名 | 姓名 | 班排名 |
---|---|---|---|---|---|
江昀芸 | 第一名 | 劉芷俞 | 第一名 | 曹佳琪 | 第一名 |
蔡坤霖 | 第一名 | 施采宜 | 第一名 | 林佳蓁 | 第一名 |
廖家佑 | 第一名 | 林佳樂 | 第一名 | 魏靖恩 | 第一名 |
蔡坤霖 | 第一名 | 林妤姍 | 第一名 | ||
凃佳琪 | 第二名 | 王紫妍 | 第二名 | 林君豪 | 第二名 |
吳品瑩 | 第二名 | 楊書宜 | 第二名 | 林佩琪 | 第二名 |
張詠翔 | 第二名 | 張詠晴 | 第二名 | 陳棋宥 | 第二名 |
陳建宇 | 第三名 | 許瑄玲 | 第三名 | 吳哲誠 | 第三名 |
張清富 | 第三名 | 張智涵 | 第三名 | 呂昆翰 | 第三名 |
賴宣汝 | 第三名 | 柳承佑 | 第三名 |
第一次段考 - 英文高分榜
姓名 | 英文分數 | 姓名 | 英文分數 | 姓名 | 英文分數 |
---|---|---|---|---|---|
林湞貽 | 100分 | 陳棋宥 | 100分 | 尤瑞蜜 | 100分 |
林佳樂 | 100分 | 張俊瑋 | 100分 | 魏靖恩 | 100分 |
林妍姿 | 99分 | 林奕碩 | 99分 | 林育蓁 | 99分 |
黃靖容 | 98分 | 呂昆翰 | 97分 | 吳哲誠 | 97分 |
王楟崴 | 97分 | 陳郁妗 | 97分 | 林妤姍 | 97分 |
凃佳琪 | 96分 | 王紫妍 | 96分 | 張恩恩 | 96分 |
林佩琪 | 96分 | 湯伊琳 | 96分 | 黃鈺婕 | 96分 |
林婉渝 | 95分 | 施采宜 | 95分 | 劉宥均 | 95分 |
許若男 | 95分 | 江昀芸 | 94分 | 周綵瑩 | 94分 |
朱品諭 | 94分 | 郭蘋誼 | 93分 | 黃喬歆 | 93分 |
顏佑翰 | 93分 | 邱丞翎 | 93分 | 曹佳琪 | 93分 |
陳明瑞 | 92分 | 許瑄玲 | 92分 | 林鼎祐 | 92分 |
葉姵妤 | 92分 | 陳俞含 | 92分 | 賴嘉振 | 92分 |
柳承佑 | 91分 | 林君豪 | 91分 | 魏心雅 | 91分 |
羅庚凱 | 90分 | 陳建宇 | 90分 | 林泉億 | 90分 |
第一次段考 - 數學高分榜
姓名 | 數學分數 | 姓名 | 數學分數 | 姓名 | 數學分數 |
---|---|---|---|---|---|
林佳蓁 | 100分 | 張俊瑋 | 100分 | 魏靖恩 | 97分 |
吳哲誠 | 96分 | 林君豪 | 96分 | 林佩琪 | 96分 |
蔡宛容 | 96分 | 王紫妍 | 94分 | 曾昱智 | 94分 |
張詠翔 | 94分 | 林奕碩 | 93分 | 魏心雅 | 93分 |
陳棋宥 | 93分 | 呂昆翰 | 92分 | 廖家佑 | 92分 |
林鼎祐 | 90分 | 劉芷俞 | 90分 |
第一次段考 - 理化高分榜
姓名 | 數學分數 | 姓名 | 數學分數 | 姓名 | 數學分數 |
---|---|---|---|---|---|
呂昆翰 | 100分 | 張清富 | 100分 | 施采宜 | 100分 |
江昀芸 | 97.5分 | 王紫妍 | 96分 | 凃佳琪 | 95分 |
張詠晴 | 95分 | 賴宣汝 | 95分 | 劉芷俞 | 95分 |
曹佳琪 | 95分 | 歐宸華 | 92.5分 | 楊書宜 | 92.5分 |
張睿妘 | 92.5分 | 王韋翔 | 92.5分 | 陳明瑞 | 90分 |
許瑄玲 | 90分 | 林鼎祐 | 90分 | 洪愷君 | 90分 |
林佳蓁 | 90分 |