最新榜單 – 107學年虎尾第一次段考
第一次段考 - 校排榜單
姓名 | 學校 | 校排 | 姓名 | 學校 | 校排 |
---|---|---|---|---|---|
廖亭恩 | 虎尾國中 | 第7名 | 陳毓欣 | 土庫國中 | 第2名 |
鍾韶栢 | 崇德國中 | 第5名 | 林庭瑜 | 崇德國中 | 第13名 |
丁奕嘉 | 崇德國中 | 第14名 |
第一次段考 - 班排榜單
姓名 | 班排名 | 姓名 | 班排名 | 姓名 | 班排名 |
---|---|---|---|---|---|
鍾韶栢 | 第一名 | 林庭瑜 | 第一名 | 陳毓欣 | 第一名 |
張晴雯 | 第二名 | 林家儀 | 第二名 | 王姿婷 | 第二名 |
蔡鳳如 | 第三名 | 丁奕嘉 | 第三名 | 張駿逸 | 第三名 |
黃怡晴 | 第四名 | 邱璽蒨 | 第四名 | 沈崇豪 | 第四名 |
王采愉 | 第五名 | 蔣云甄 | 第五名 | 林明威 | 第五名 |
林佳鈺 | 第五名 | 蕭佩儀 | 第六名 | 林嶸宏 | 第七名 |
王柏中 | 第七名 | 蘇郁雯 | 第八名 | 羅亦軒 | 第八名 |
林沛妮 | 第八名 | 吳政禕 | 第八名 | 張翔勝 | 第八名 |
吳瑲誠 | 第九名 | 許孟潔 | 第九名 | 吳倩儀 | 第九名 |
吳柏宏 | 第九名 | 留瑞鴻 | 第九名 | 翁依婷 | 第十名 |
第一次段考 - 英文高分榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
陳又琦 | 95分 | 黃怡晴 | 94分 | 黃勇學 | 93分 |
王子謙 | 92分 | 廖亭恩 | 91分 | 蔡鳳如 | 90分 |
陳誼安 | 90分 |
第一次段考 - 數學高分榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 100分 | 鍾韶栢 | 100分 | 丁奕嘉 | 100分 |
蕭佩儀 | 98分 | 張駿逸 | 96分 | 留瑞鴻 | 96分 |
黃博豐 | 95分 | 吳柏宏 | 94分 | 廖亭恩 | 93分 |
王翊旂 | 92分 | 王姿婷 | 92分 | 林明威 | 92分 |
蔡鳳如 | 92分 | 許孟潔 | 92分 | 沈崇豪 | 92分 |
李承頤 | 90分 | 張晴雯 | 90分 | 羅亦軒 | 90分 |
第一次段考 - 自然高分榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
鍾韶栢 | 100分 | 康桓綸 | 98分 | 蔡鳳如 | 98分 |
林庭瑜 | 98分 | 丁奕嘉 | 95分 | 蔣云甄 | 95分 |
林明威 | 95分 | 張晴雯 | 93分 | 陳采軒 | 93分 |
邱宣蓁 | 92分 | 吳政禕 | 92分 | 薛名竤 | 91分 |
王采愉 | 91分 | 王星皓 | 91分 | 許閔軒 | 90分 |
吳瑲誠 | 90分 |