107學年惠文第二次段考
國三高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
葉翰霖 | 國文98分 | 黃羽岑 | 國文97分 | 張祐華 | 國文96分 |
吳佐恩 | 國文96分 | 林柏臻 | 國文96分 | 吳庭妤 | 國文96分 |
林瑞博 | 國文95分 | 許芳瑋 | 國文94分 | 彭郁玟 | 國文93分 |
簡云均 | 國文93分 | 黃柏嘉 | 國文92分 | 林侑霆 | 國文91分 |
陳宇歆 | 國文91分 | 王立閎 | 國文90分 | 蔡合熙 | 國文90分 |
蔡合熙 | 英文94分 | 陳宇歆 | 英文93分 | ||
蔡合熙 | 數學96分 | ||||
陳宇歆 | 自然100分 | 蔡合熙 | 自然100分 | 吳佐恩 | 自然96分 |
吳庭妤 | 自然96分 | 葉翰霖 | 自然93分 | 鐘晴 | 地科93分 |
陳冠豪 | 歷史100分 | 黃玟瑄 | 歷史100分 | 林瑞博 | 歷史98分 |
蔡合熙 | 歷史98分 | 陳宇歆 | 歷史97分 | 葉翰霖 | 歷史97分 |
李珮甄 | 歷史95分 | 張祐華 | 歷史94分 | 許芳瑋 | 歷史94分 |
李佳芯 | 歷史94分 | 吳帛翰 | 歷史93分 | 吳庭妤 | 歷史92分 |
王立閎 | 歷史92分 | 許家勝 | 歷史92分 | 黃柏嘉 | 歷史92.5分 |
林柏臻 | 歷史91分 | 曾雅欄 | 歷史90分 | ||
蔡合熙 | 公民98分 | 吳庭妤 | 公民96分 | 葉翰霖 | 公民96分 |
吳佐恩 | 公民94分 | 林柏臻 | 公民94分 | 陳宇歆 | 公民94分 |
黃柏嘉 | 公民92.5分 | 張祐華 | 公民92分 | 彭郁玟 | 公民92分 |
曾雅欄 | 公民92分 | 陳冠豪 | 公民92分 | 林瑞博 | 公民91分 |
林侑霆 | 公民90分 | ||||
張祐華 | 地理100分 | 陳宇歆 | 地理96分 | 吳帛翰 | 地理95分 |
蔡合熙 | 地理93分 | 吳庭妤 | 地理92分 |
國一二段考高分榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
王微妙 | 國文90分 | ||||
蕭堯尹 | 英文97分 | 陳宣蓉 | 英文96分 | 葉靜霖 | 英文94分 |
徐汶均 | 英文93分 | 林羿里 | 英文91分 | 陳亭臻 | 英文90分 |
莊孟芸 | 數學99分 | 李和珊 | 數學93分 | 詹嘉聖 | 數學92分 |
林羿里 | 數學90分 | ||||
張佩臻 | 自然100分 | 莊孟芸 | 自然100分 | 蕭堯尹 | 自然98分 |
陳亭臻 | 自然96分 | 范家瑋 | 自然96分 | 陳宣蓉 | 自然96分 |
詹嘉聖 | 自然94分 | 陳定甫 | 自然92分 | 王微妙 | 自然92.5分 |
葉靜霖 | 自然91分 | 辜志安 | 自然90分 | 高丞詡 | 自然90分 |