107學年爽文第三次段考榜單
排名榮譽榜
姓名 | 年級 | 排名 | 姓名 | 年級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
邱博群 | 國三 | 校排第三名 | 邱嵊閩 | 國一 | 校排第五名 |
洪家卉 | 國三 | 校排第七名 | 林育如 | 國一 | 校排第八名 |
陳信暐 | 國三 | 校排第十五名 | 黃翔謙 | 國二 | 校排第二十名 |
林育如 | 國一 | 班排第一名 | 黃翔謙 | 國二 | 班排第一名 |
張文權 | 國三 | 班排第一名 | 洪家卉 | 國三 | 班排第一名 |
邱嵊閩 | 國一 | 班排第二名 | 謝言佳 | 國二 | 班排第二名 |
陳信暐 | 國三 | 班排第二名 | 邱博群 | 國三 | 班排第二名 |
陳韋旭 | 國三 | 班排第二名 | 黃詠晴 | 國一 | 班排第三名 |
陳怡茵 | 國三 | 班排第三名 | 廖彗宇 | 國三 | 班排第三名 |
彭家芊 | 國三 | 班排第三名 |
高分榮譽榜
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
張文權 | 英文98分 | 洪家卉 | 英文98分 | 黃詠晴 | 英文96分 |
盧心妤 | 英文95.5分 | 林育如 | 英文94分 | 李沛澤 | 英文92分 |
邱嵊閩 | 英文92分 | 邱博群 | 英文91分 | 廖怡茜 | 英文90分 |
陳玫均 | 英文90分 | 蕭宇翰 | 英文90分 | 陳信暐 | 英文90分 |
蔡淳侑 | 英文90分 | ||||
陳語箴 | 數學100分 | 謝易宸 | 數學100分 | 林暐翔 | 數學100分 |
張文權 | 數學100分 | 賴儒意 | 數學100分 | 陳信暐 | 數學100分 |
林育如 | 數學96分 | 廖怡茜 | 數學96分 | 邱嵊閩 | 數學96分 |
陳誼霈 | 數學96分 | 陳奕達 | 數學96分 | 洪苡軒 | 數學96分 |
鄭俊義 | 數學96分 | 王鼎鈞 | 數學96分 | 廖苡竣 | 數學96分 |
洪家卉 | 數學96分 | 林奕舟 | 數學96分 | 劉恩翰 | 數學96分 |
李孟峻 | 數學96分 | 謝言佳 | 數學92分 | 黃翔謙 | 數學92分 |
陳孟暄 | 數學92分 | 賴弈軒 | 數學92分 | 陳怡茵 | 數學92分 |
洪榆翔 | 數學92分 | 廖彗宇 | 數學92分 | 林薏瑀 | 數學92分 |
賴冠瑋 | 數學92分 | ||||
洪家卉 | 理化100分 | 陳信暐 | 理化100分 | 張文權 | 理化97.5分 |
謝言佳 | 理化95分 | 張祐嘉 | 理化95分 | 廖彗宇 | 理化95分 |
陳韋旭 | 理化95分 | 邱博群 | 理化92分 | 彭家芊 | 理化92.5分 |
劉恩翰 | 理化92.5分 | 王鼎鈞 | 理化90分 | 陳孟暄 | 理化90分 |
廖苡竣 | 理化90分 | ||||
邱博群 | 文科平均93.5分 | 洪家卉 | 文科平均91分 |
進步榜單
姓名 | 進步分數 | 姓名 | 進步分數 | 姓名 | 進步分數 |
---|---|---|---|---|---|
劉恩翰 | 英文進步21分 | ||||
鄭彩吟 | 數學進步56分 | 羅茗塏 | 數學進步54分 | 江妮諠 | 數學進步35分 |
賴儒意 | 數學進步34分 | 黃可瑜 | 數學進步34分 | 張軒睿 | 數學進步32分 |
李沭盈 | 數學進步31分 | 張蕎薏 | 數學進步28分 | 林奕舟 | 數學進步28分 |
張峻華 | 數學進步27分 | 洪榆翔 | 數學進步24分 | 盧心妤 | 數學進步24分 |
謝易宸 | 數學進步23分 | 林暐翔 | 數學進步22分 | 廖苡竣 | 數學進步22分 |
林佑宇 | 數學進步22分 | 賴冠瑋 | 數學進步22分 | 邱譓羽 | 數學進步22分 |
李孟峻 | 數學進步22分 | 黃翔謙 | 數學進步21分 | 陳奕達 | 數學進步21分 |
廖怡茜 | 數學進步20分 | 周怋伭 | 數學進步20分 | ||
曾茂容 | 理化進步25分 | 邱譓羽 | 理化進步22.5分 |