最新榜單 – 107學年第一次段考
班排名次榜單
姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
鍾韶栢 | 第一名 | 蔡鳳如 | 第三名 | 林明威 | 第五名 |
林庭瑜 | 第一名 | 黃怡晴 | 第四名 | 蕭佩儀 | 第六名 |
張晴雯 | 第二名 | 邱璽蒨 | 第四名 | 林嶸宏 | 第七名 |
林家儀 | 第二名 | 王采愉 | 第五名 | 蘇郁雯 | 第八名 |
王姿婷 | 第二名 | 蔣云甄 | 第五名 | 羅亦軒 | 第八名 |
數學高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 數學100分 | 吳柏宏 | 數學94分 | 王姿婷 | 數學92分 |
鍾韶栢 | 數學100分 | 廖亭恩 | 數學93分 | 李承頤 | 數學90分 |
丁奕嘉 | 數學100分 | 王翊旂 | 數學92分 | 張晴雯 | 數學90分 |
蕭佩儀 | 數學98分 | 蔡鳳如 | 數學92分 | 羅亦軒 | 數學90分 |
張駿逸 | 數學96分 | 林明威 | 數學92分 | ||
黃博豐 | 數學95分 | 沈崇豪 | 數學92分 |
數學高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 數學100分 | 吳柏宏 | 數學94分 | 王姿婷 | 數學92分 |
鍾韶栢 | 數學100分 | 廖亭恩 | 數學93分 | 李承頤 | 數學90分 |
丁奕嘉 | 數學100分 | 王翊旂 | 數學92分 | 張晴雯 | 數學90分 |
蕭佩儀 | 數學98分 | 蔡鳳如 | 數學92分 | 羅亦軒 | 數學90分 |
張駿逸 | 數學96分 | 林明威 | 數學92分 | ||
黃博豐 | 數學95分 | 沈崇豪 | 數學92分 |
數學高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 數學100分 | 吳柏宏 | 數學94分 | 王姿婷 | 數學92分 |
鍾韶栢 | 數學100分 | 廖亭恩 | 數學93分 | 李承頤 | 數學90分 |
丁奕嘉 | 數學100分 | 王翊旂 | 數學92分 | 張晴雯 | 數學90分 |
蕭佩儀 | 數學98分 | 蔡鳳如 | 數學92分 | 羅亦軒 | 數學90分 |
張駿逸 | 數學96分 | 林明威 | 數學92分 | ||
黃博豐 | 數學95分 | 沈崇豪 | 數學92分 |
106學年第三次段考
班排名次榜單
姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
鍾韶栢 | 第一名 | 蔡鳳如 | 第三名 | 林明威 | 第五名 |
林庭瑜 | 第一名 | 黃怡晴 | 第四名 | 蕭佩儀 | 第六名 |
張晴雯 | 第二名 | 邱璽蒨 | 第四名 | 林嶸宏 | 第七名 |
林家儀 | 第二名 | 王采愉 | 第五名 | 蘇郁雯 | 第八名 |
王姿婷 | 第二名 | 蔣云甄 | 第五名 | 羅亦軒 | 第八名 |
數學高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 數學100分 | 吳柏宏 | 數學94分 | 王姿婷 | 數學92分 |
鍾韶栢 | 數學100分 | 廖亭恩 | 數學93分 | 李承頤 | 數學90分 |
丁奕嘉 | 數學100分 | 王翊旂 | 數學92分 | 張晴雯 | 數學90分 |
蕭佩儀 | 數學98分 | 蔡鳳如 | 數學92分 | 羅亦軒 | 數學90分 |
張駿逸 | 數學96分 | 林明威 | 數學92分 | ||
黃博豐 | 數學95分 | 沈崇豪 | 數學92分 |
數學高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 數學100分 | 吳柏宏 | 數學94分 | 王姿婷 | 數學92分 |
鍾韶栢 | 數學100分 | 廖亭恩 | 數學93分 | 李承頤 | 數學90分 |
丁奕嘉 | 數學100分 | 王翊旂 | 數學92分 | 張晴雯 | 數學90分 |
蕭佩儀 | 數學98分 | 蔡鳳如 | 數學92分 | 羅亦軒 | 數學90分 |
張駿逸 | 數學96分 | 林明威 | 數學92分 | ||
黃博豐 | 數學95分 | 沈崇豪 | 數學92分 |
數學高分榜單
姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
黃于珊 | 數學100分 | 吳柏宏 | 數學94分 | 王姿婷 | 數學92分 |
鍾韶栢 | 數學100分 | 廖亭恩 | 數學93分 | 李承頤 | 數學90分 |
丁奕嘉 | 數學100分 | 王翊旂 | 數學92分 | 張晴雯 | 數學90分 |
蕭佩儀 | 數學98分 | 蔡鳳如 | 數學92分 | 羅亦軒 | 數學90分 |
張駿逸 | 數學96分 | 林明威 | 數學92分 | ||
黃博豐 | 數學95分 | 沈崇豪 | 數學92分 |