現行升學路徑最主要的管道:就學區免試入學
免試入學是十二年國教當中最主要的升學管道,也是最多學生採取的方案。所謂的免試入學指的是,學生除了國中教育會考以外,不再加考其他入學測驗,也不採計國中在校期間任何考試評量的成績(健體、藝文、綜合三領域除外)。
110年免試入學日程表
細節 | 日期 |
---|---|
免試入學變更就學區申請 | 04/26 ~04/30 |
國中教育會考 | 05/15 ~ 05/16 |
免試入學公告實際招生名額 | 06/17 |
免試入學志願選填、序位查詢 | 06/17~ 06/24 |
免試入學報名截止 | 06/29 |
免試入學放榜 | 07/06 |
免試入學報到 | 07/08 |
110年 - 就學區免試入學簡章
檔案類型 | 名稱 | 大小 | 更新日期 | 下載連結 |
---|---|---|---|---|
110年基北區免試入學簡章 | 1M | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年桃連區免試入學簡章 | 897KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年竹苗區免試入學簡章 | 397KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年中投區免試入學簡章 | 1M | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年彰化區免試入學簡章 | 636KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年雲林區免試入學簡章 | 616KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年嘉義區免試入學簡章 | 883KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年台南區免試入學簡章 | 826KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年高雄區免試入學簡章 | 1M | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年屏東區免試入學簡章 | 686KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年台東區免試入學簡章 | 560KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年花蓮區免試入學簡章 | 523KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年宜蘭區免試入學簡章 | 591KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年澎湖區免試入學簡章 | 377KB | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
|
110年金門區免試入學簡章 | 448K | 2021-04-01 | 檢視檔案 |
在免試入學的升學管道中,如果學校招收名額超過實際報名人數,則全額錄取。不過當遇到報名人數超過招生人數時,就需要進行『超額比序』的篩選流程。
超額比序,全國15區採各自規則:
就學區免試入學以直轄市、縣(市)為範圍劃分出15個大學區。國中生採用免試入學管道應於國中學籍所在的就學區提出申請,且不同學區有各自對於超額比序的規定,需要以國中就讀學區為參考標準。
當學校的實際報名人數超過招生人數時,就需要進行『超額比序』的篩選流程,全國15區都有各自的規則,比序規則有兩大重點(以下以基北區為範例,其他區請參考下面表格):
比序順序:總積分(108) > 多元學習表現積分(36) > 國中教育會考積分(36) > 志願序積分(36) > 各科會考等級加標示
積分計算方式:(以下為108年基北區範例,實際狀況請看當年度簡章)
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 | |
---|---|---|---|---|
志願序 | 36分 | 36分 | 第1至第5志願 | |
35分 | 第6至第10志願 | |||
34分 | 第11至第15志願 | |||
33分 | 第16至第20志願 | |||
32分 | 第21至第30志願 | |||
多元學習表現 | 均衡學習 | 21分 | 7分 | 健體、藝文、綜合三領域前五學期平均成績及格者。1領域7分 |
0分 | 未符合 | |||
服務學習 | 15分 | 5分 | 每學期服務滿 6 小時以上 | |
0分 | 每學期服務未滿 6 小時 | |||
國中教育會考 | 5科 | 35分 | A++(7分)、A+(6分)、A(5分)、B++(4分)、B+(3分)、B(2分)、C(1分) | |
寫作 | 1分 | 6級(1分)、5級(0.8分)、4級(0.6分)、3級(0.4分)、2級(0.2分)、1級(0.1分) | ||
總積分 | 108分 |
其他注意事項:
- 如高級中等學校設有兩個以上類科(含普通科、專業群科或綜合高中學程),連續選填該校之類科志願,不限定類科別數均計為同一志願,積分相同;同校不同類科,於不同志願序選填,則依該志願序積分採計。
- 非應屆畢(結)業生服務學習時數採計,除上開採計期間外,亦得選擇國中在學期間前 5 學期選 3 學期進行採計。
變更就學區規則
現行的就學區免試入學規定中,升學主要是以國中就學區為主,如果要更換學區升學,需要提前提出申請,申請資格如下:
- 學生就讀或畢業國中學籍所在免試就學區,未設置學生適性選擇之高級中等學校課程群別或產業特殊需求類科者。
- 學生因搬家遷徙至本區居住者(檢附具體證明文件)。
- 學生在國中階段跨區就學,擬申請返回本區戶籍所在地就讀高級中等學校者(檢附具體證明文件)。
- 其他經核定之特殊情形。
若學生非應屆畢業生、具同等學歷資格者,或就讀海外設立之台灣學校及大陸地區台商學校,則需填寫申請表、檢附相關證明文件,直接向欲參加之就學區提出申請。
申請文件與細節,請查找各區的免試入學委員會索取。
共同就學區可跨區就讀
共同就學區是為了保障緊鄰其他就學區就近入學的權益,依據種類分成:『全區開放』、『部分開放』兩種。
- 全區開放:全區開放的情況下,學生需要擇一就學區參與免試入學,並採用選擇就學區的相關規定。例如:台中市和平區的學生可申請免試就讀宜蘭各地高中職,不過一旦決定申請宜蘭的學校,就要放棄中投區所有學校的免試入學機會。
- 部分開放:部分開放的情況下,學生除了原本的就學區之外,還可以選填對應的共同就學區高中職,超額比序規則採用原本的就學區即可。例如:新北市貢寮、雙溪、坪林等3區國中生,只能跨區就讀宜蘭頭城鎮的學校,如果這3區學生想就讀頭城家商,可直接報名基北區的免試入學,屆時頭城家商會開出部分名額給基北區,也就是這3區學生除了基北區的學校,還可多選頭城家商。
下方為共同學區範圍資訊,可利用右上角篩選功能快速找到需要的資料。
各縣市共同就學區規劃範圍
就學區 | 可以跨出之行政區 | 開放就學的其他行政區 |
---|---|---|
基北區 | 新北市林口區、樹林區、鶯歌區、新莊、泰山區 | 桃連區之桃園市蘆竹區、龜山區、八德區 |
基北區 | 新北市貢寮區、雙溪區、坪林區 | 宜蘭區之宜蘭縣頭城鎮 |
桃連區 | 蘆竹區、龜山區、八德區 | 基北區之新北市林口區、樹林區、鶯歌區、新莊區、泰山區 |
桃連區 | 楊梅區、龍潭區、新屋區 | 竹苗區之新竹縣新埔鎮、關西鎮、新豐 鄉、湖口鄉 |
竹苗區 | 新竹縣新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、湖口鄉 | 桃連區之桃園市楊梅區、龍潭區、新屋區 |
竹苗區 | 苗栗縣卓蘭鎮、苑裡鎮、通霄鎮、三義鄉 | 中投區之臺中市 |
中投區 | 臺中市和平區 | 宜蘭區全區 |
中投區 | 東勢區、新社區、豐原區、神岡區、和平區、石岡區、大雅區、潭子區、大甲區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、大肚區、龍井區、后里區、外埔區 | 竹苗區之苗栗縣 |
中投區 | 南投縣竹山鎮、鹿谷鄉 | 雲林區之雲林縣林內鄉 |
中投區 | 南投縣竹山鎮 | 彰化區之彰化縣二水鄉 |
中投區 | 南投縣名間鄉 | 彰化區之彰化縣田中鎮 |
中投區 | 臺中市霧峰區、烏日區、南投縣草屯鎮、南投市 | 彰化區之彰化縣芬園鄉 |
彰化區 | 彰化縣芬園鄉 | 中投區之臺中市霧峰區、烏日區、南投縣草屯鎮、南投市 |
彰化區 | 彰化縣二水鄉 | 中投區之南投縣竹山鎮 |
彰化區 | 彰化縣田中鎮 | 中投區之南投縣名間鄉 |
彰化區 | 彰化縣大城鄉、二水鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、溪州鄉、北斗鎮、田尾鄉 | 雲林區之雲林縣二崙鄉、西螺鎮、林內鄉 |
雲林區 | 雲林縣二崙鄉、西螺鎮、林內鄉 | 彰化區之彰化縣大城鄉、二水鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、溪州鄉、北斗鎮、田尾鄉 |
雲林區 | 雲林縣林內鄉 | 中投區之南投縣竹山鎮、鹿谷鄉 |
雲林區 | 雲林縣北港鎮、元長鄉、水林鄉、口湖鄉、四湖鄉 | 嘉義區全區 |
嘉義區 | 嘉義縣東石鄉、朴子市、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉、溪口鄉、大林鎮、梅山鄉 | 雲林區全區 |
嘉義區 | 嘉義縣東石鄉、朴子市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉 | 臺南區之臺南市後壁區、白河區、北 門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區 |
嘉義區 | 嘉義市東區、西區 | 臺南區之臺南市後壁區、白河區 |
台南區 | 臺南市後壁區、白河區 | 嘉義區之嘉義市東區、西區 |
台南區 | 臺南市後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區 | 嘉義區之嘉義縣東石鄉、朴子市、布 袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉 |
台南區 | 臺南市楠西區、南化區、玉井區、左鎮區、新化區、龍崎區、永康區、歸仁區、關廟區、安南區、北區、中西區、東區、南區、仁德區、安平區 | 高雄區之高雄市甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、田寮區、阿蓮 區 、湖 內區、路竹區、茄萣區、永安區、岡山區 |
高雄區 | 高雄市甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、田寮區、阿蓮區、湖內區、路竹區、茄萣區、永安區、岡山區 | 臺南區之臺南市楠西區、南化區、玉井區、左鎮區、新化區、龍崎區、永康區、歸仁區、關廟區、安南區、北區、中西區、東區、南區、仁德區、安平區 |
高雄區 | 高雄市林園區 | 屏東區之屏東縣東港鎮 |
屏東區 | 屏東區之屏東縣東港鎮 | 高雄區之高雄市林園區 |
台東區 | 無 | 無 |
花蓮區 | 無 | 無 |
宜蘭區 | 無 | 無 |
澎湖區 | 無 | 無 |
金門區 | 無 | 無 |
其他升學管道
【國中升學專區】 | |
免試入學相關管道 | |
就學區免試入學 | 優先免試入學 |
技優甄審入學 | 實用技能學程入學 |
特色招生相關管道 | |
特招考試分發入學 | 專業群科甄選入學 |
科學班入學 | 體育班入學 |
藝才班入學 | |
五專招生相關管道 | |
五專優先免試入學 | 五專聯合免試入學 |
其他升學重要資訊 | |
108年教育會考 | 108年重要日程表 |