
【澎湖區】超額比序規則:澎湖縣
當學校的實際報名人數超過招生人數時,就需要進行『超額比序』的篩選流程,全國15區都有各自的規則,比序規則有兩大重點,本篇文章說明108年澎湖區超額比序規則:
【澎湖區】108年比序順序
總積分(78) > 志願序(5) > 品德服務積分(18) > 多元學習表現積分(26) > 國中教育會考總積分(30) > 教育會考各科積分(國文>數學>英文>社會>自然>寫作測驗) > 教育會考各科成績標示(國文>數學>英文>社會>自然) > 低收入戶優先
- 備註:
- 一、逐項比較後,仍同分超額時,逕報各該主管機關核准增加名額或為其他適當之處理。
【澎湖區】108年比序積分計算方式
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
---|---|---|---|
志願序 (上限5分) | 5分 | 第一志願 5 分、第二志願 4 分 第三志願 3 分、第四志願 2 分 第五志願 1 分、第一志願以後 0 分 |
|
品德服務 (上限18分) | 幹部任期 | 3分 | 每滿1學期1分 |
獎勵紀錄 | 10分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每次 4.5 分、小功每次 1.5 分、嘉獎每次 0.5分。 | |
無記過紀錄 | 5分 | 3年內無任何記過紀錄者5分。 銷過後無任何記過紀錄者3分。 銷過後無累積至小過(含)以上者2分。 |
|
多元學習表現 (上限26分) | 均衡學習 | 3分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三個領域,沒有任何一學期未達60分者,該領域計1分,只要有任何一學期未60分,則該領域0分計算。 |
競賽成績 | 15分 | 參考下方備註一 | |
體適能 | 8分 | 各單項達門檻以上者各得 2 分,另各單項達體適能常模PR50以上者另加 1 分;特殊學生比照 4 項達門檻分數( 8分) | |
國中教育會考 (上限25分) | 25分 | 1.「精熟(A)、(A+)、(A++)」者每科得 5 分。 2.「基礎(B)、(B+)、(B++)」者每科得 3 分。 3.「待加強(C)」者每科得 2 分。 |
|
其他 (上限4分) | 生涯規劃 | 2分 | 學生生涯目標與家長意見、輔導教師意見,皆符合者,本項為2分。 學生生涯目標與家長意見、輔導教師意見,有1項符合者1分。 |
技藝班修業 | 1分 | 於技藝班修業滿一學期且成績合格者1分。 | |
社團參與 | 2分 | 參加學校於課程內或課後(含假日及寒暑假)實施之社團,每學期滿20小時者0.5分,計算至九年級上學期止,五個學期至多採計2分。 | |
服務學習 | 2分 | 1.校內服務學習每滿1學期可採計0.5分。 2.校外服務學習每滿20小時可採計0.5分。 3. 詳細請查看簡章。 |
|
總積分 | 78分 |
- 備註:
- 一、競賽積分計算方式與細節:
1. 個人賽:
全縣:第1名6分、第2名4分、第3名2分、第3名以外得獎1分、佳作(優選)0.5分
區域:第1名9分、第2名7分、第3名5分、第4~6名3分、佳作(優選)2分
全國:第1名13分、第2名11分、第3名9分、第4~6名7分、佳作(優選)5分
國際:第1名15分、第2名13分、第3名11分、第4~6名9分、佳作(優選)7分
2. 團體賽:依個人賽積分減半計算。於4人(含)以下視為個人賽;5人(含)以上視為團體。 - 二、體適能測定項目與細節:
1. 測定項目:一分鐘屈膝仰臥起坐(次)、坐姿體前彎(公分)、女性 800 公尺跑走(分:秒)/男性 1600 公尺跑走(分:秒)、立定跳遠(公分)
2. 門檻標準請參照簡章註一。
檔案類型 | 名稱 | 大小 | 更新日期 | 下載連結 |
---|---|---|---|---|
![]() | 澎湖區免試入學作業要點簡章 | 247KB | 2018-11-27 | 檢視檔案 |
![]() | 超額比序-全國性競賽採計項目 | 78KB | 2018-11-22 | 檢視檔案 |
![]() | 超額比序-國際性競賽採計項目 | 81KB | 2018-11-22 | 檢視檔案 |
其他縣市超額比序請參考:
108年全國15區超額比序規則
就學區 ( 點擊連結查看各區規則 ) | ||
---|---|---|
基北區 | 桃連區 | 竹苗區 |
中投區 | 彰化區 | 雲林區 |
嘉義區 | 台南區 | 高雄區 |
屏東區 | 台東區 | 花蓮區 |
宜蘭區 | 澎湖區 | 金門區 |
重要資訊:108年免試入學制度說明 |