【彰化區】超額比序規則:彰化市
當學校的實際報名人數超過招生人數時,就需要進行『超額比序』的篩選流程,全國15區都有各自的規則,比序規則有兩大重點,本篇文章說明108年彰化區超額比序規則:
【彰化區】108年比序順序
總積分(135) > 就近入學積分(7) > 寫作測驗級分 > 志願順位 > 經濟弱勢積分(2) > 均衡學習積分(6) > 服務學習積分(8) > 生活教育積分(8) > 競賽表現積分(6) > 獎勵紀錄積分(6) > 體適能積分(6) > 社團參與積分(2) > 教育會考總積分(45) > 教育會考各科積分(國文>數學>英文>自然>社會)
備註:
學生經依規定比序,仍同分超額時,增額錄取方式處理。
【彰化區】108年比序積分計算方式
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 |
---|---|---|---|
志願序 (上限45分) | 45分 | 第 1 至 20 個志願序 45 分 第 21 個志願序以後均為 44 分 |
|
身分別 (上限9分) | 經濟弱勢 | 2分 | 符合低收入戶者 2 分 符合中低收入戶者 1 分 |
就近入學 | 7分 | 符合彰化區免試就學區(包含共同就學區)得 7 分 | |
品德服務 (上限20分) | 服務學習 | 8分 | 幹部任滿 1 學期 2 分 服務學習時數每滿 1 小時 0.1 分 |
獎勵紀錄 | 6分 | 獎勵採「功過相抵後之獎勵紀錄」。大功每次 4.5 分、小功每次 1.5 分、嘉獎每次 0.5分。最多採計 6 分。 | |
生活教育 | 8分 | 完全或銷過後無懲處紀錄 6 分 符合無曠課紀錄者 2 分 |
|
績優表現 (上限16分) | 均衡學習 | 6分 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三領域平均成績皆達 60 分(含)以上者,採計國一、國二及國三上五學期。 五學期皆符合者 6 分、四學期皆符合者 4 分、三學期皆符合者 2 分、二學期(含)以下符合者 0 分 |
社團參與 | 2分 | 參與學校社團績優每 1 學期 1 分,由學校認定社團參與表現優良者。 | |
競賽表現 | 6分 | 參考下方備註一 | |
體適能 | 6分 | 柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力四項任採三項 每單項銅牌以上者各 2 分 每單項中等或待加強各 1 分 |
|
國中教育會考 (上限45分) | 45分 | 五科積分計算:A++(9分)、A+(8分)、A(7分)、B++(6分)、B+(5分)、B(4分)、C(3分) | |
總積分 | 135分 |
備註:
- 一、競賽積分計算方式與細節:
國際:第1名6分、第2名5分、第3名4分、第3名以外3分
全國:第1名5分、第2名4分、第3名3分、第3名以外2分
全縣:第1名4分、第2名3分、第3名2分、第3名以外1分
1.103 年 8 月 1 日起限本縣正面表列之競賽採計項目。
2.外縣(市)學生得採計其就學期間所在縣(市)政府核發之獎狀。
3.特優比照第 1 名;優等比照第 2 名;甲等比照第 3 名。
4.3 人(含)以下視為個人賽;4 人(含)以上視為團體,團體賽依個人賽積分折半計算。
5.參賽證明不予採計積分。 - 二、體適能相關規定:
1.持有各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生之證明,或領有身心障礙手冊(證明)者,或持有衛福部重大傷病卡(證明)之學生比照銅牌。
2.其他因身體羸弱持有證明未檢測者比照待加強。
檔案類型 | 名稱 | 大小 | 更新日期 | 下載連結 |
---|---|---|---|---|
彰化區免試入學作業要點簡章 | 151KB | 2018-11-21 | 檢視檔案 |
|
超額比序-全國性競賽採計項目 | 78KB | 2018-11-22 | 檢視檔案 |
|
超額比序-國際性競賽採計項目 | 81KB | 2018-11-22 | 檢視檔案 |
其他縣市超額比序請參考:
108年全國15區超額比序規則
就學區 ( 點擊連結查看各區規則 ) | ||
---|---|---|
基北區 | 桃連區 | 竹苗區 |
中投區 | 彰化區 | 雲林區 |
嘉義區 | 台南區 | 高雄區 |
屏東區 | 台東區 | 花蓮區 |
宜蘭區 | 澎湖區 | 金門區 |
重要資訊:108年免試入學制度說明 |